Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di FRANCIA DVS
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
21-02-24 | Albenga, dei Fiori | 2060 | 3 | 01.19.7 | 510,00 | |
12-01-24 | Albenga, dei Fiori | 1600 | 6 |
Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
21-02-24 | Albenga, dei Fiori | 2060 | 3 | 01.19.7 | 510,00 | |
12-01-24 | Albenga, dei Fiori | 1600 | 6 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it